根据《关于做好2024年度全省高级职称评审工作的通知》(湘人社函〔2024〕72号)、《ylzz总站线路检测高等学校教师系列专业技术职称评审办法(试行)》(湖工大政字〔2022〕126 号)等文件精神,经ylzz总站线路检测高校教师系列高级专业技术职称评审委员会评审,现将我校2024年度申报高校教师系列专业技术职称拟通过人员名单予以公示,公示期为2024年11月24日~11月29日。
如有异议,请在公示期内书面向纪委办公室、监察专员办公室、职改办据实举报。匿名举报、举报内容不详实、线索不明晰,没有确切证据的,不予受理。
电话:0731-22183091(纪委办公室、监察专员办公室)
 0731-22182258(职改办)
附件:ylzz总站线路检测2024年度高校教师系列专业技术职称评审拟通过人员名单
ylzz总站线路检测职称改革工作领导小组办公室
2024年11月24日
附件
ylzz总站线路检测2024年度高校教师系列专业技术职称
评审拟通过人员名单
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 拟通过专业技术职称 | 分支专业 | 
| 1 | 包装设计艺术学院 | 杨勇波 | 教授 | 艺术 | 
| 2 | 包装设计艺术学院 | 张红颖 | 教授 | 艺术 | 
| 3 | 音乐学院 | 颜胤盛 | 教授 | 艺术 | 
| 4 | 音乐学院 | 殷瑛 | 教授 | 艺术 | 
| 5 | 外国语学院 | 刘毓容 | 教授 | 外国语言文学 | 
| 6 | 体育学院 | 王国军 | 教授 | 体育 | 
| 7 | 经济与管理学院 | 傅贻忙 | 教授 | 管理学 | 
| 8 | 经济与管理学院 | 林常青 | 教授 | 经济学 | 
| 9 | 经济与管理学院 | 范定祥 | 教授 | 经济学 | 
| 10 | 马克思主义学院 | 李新生 | 教授(转评)
 |  马克思主义理论 | 
| 11 | 计算机学院 | 彭成 | 教授 | 计算机 | 
| 12 | 轨道交通学院 | 吴岳忠 | 教授 | 计算机 | 
| 13 | 理学院 | 余波 | 教授 | 数学 | 
| 14 | 轨道交通学院 | 余岳 | 教授 | 电气工程 | 
| 15 | 电气与信息工程学院 | 陈刚 | 教授 | 自动控制 | 
| 16 | 材料与先进制造学院 | 蹇海根 | 教授 | 金属材料 | 
| 17 | 包装设计艺术学院 | 孙娟 | 副教授 | 艺术 | 
| 18 | 包装设计艺术学院 | 王小康 | 副教授 | 艺术 | 
| 19 | 包装设计艺术学院 | 罗爽爽 | 副教授 | 艺术 | 
| 20 | 包装设计艺术学院 | 刘芬 | 副教授 | 艺术 | 
| 21 | 音乐学院 | 郁甲坤 | 副教授 | 艺术 | 
| 22 | 外国语学院 | 周杰 | 副教授 | 外国语言文学 | 
| 23 | 体育学院 | 唐群 | 副教授 | 体育 | 
| 24 | 体育学院 | 何艳群 | 副教授 | 体育 | 
| 25 | 体育学院 | 陆海英 | 副教授 | 体育 | 
| 26 | 体育学院 | 邱继旺 | 副教授 | 体育 | 
| 27 | 经济与管理学院 | 金妍希 | 副教授 | 管理学 | 
| 28 | 经济与管理学院 | 杨金海 | 副教授 | 管理学 | 
| 29 | 文学与新闻传播学院 | 王芳 | 副教授 | 中国语言文学 | 
| 30 | 文学与新闻传播学院 | 肖兵艳 | 副教授 | 中国语言文学 | 
| 31 | 文学与新闻传播学院 | 宁丽美 | 副教授 | 中国语言文学 | 
| 32 | 马克思主义学院 | 黄均霞 | 副教授 |  马克思主义理论 | 
| 33 | 马克思主义学院 | 文学容 | 副教授 |  马克思主义理论 | 
| 34 | 学生工作部 | 钟景璐 | 副教授 | 学生思想政治教育 | 
| 35 | 计算机学院 | 翁艳彬 | 副教授 | 计算机 | 
| 36 | 空天技术学院 | 陈青辉 | 副教授(转评)
 | 计算机 | 
| 37 | 理学院 | 张红梅 | 副教授 | 数学 | 
| 38 | 理学院 | 崔丽玲 | 副教授 | 物理学 | 
| 39 | 包装与材料工程学院 | 廖光开 | 副教授 | 力学 | 
| 40 | 轨道交通学院 | 伍计鹏 | 副教授 | 电子学 | 
| 41 | 轨道交通学院 | 胡久松 | 副教授 | 电子学 | 
| 42 | 轨道交通学院 | 黄曌 | 副教授 | 电子学 | 
| 43 | 电气与信息工程学院 | 王炜 | 副教授(转评)
 | 电气工程 | 
| 44 | 电气与信息工程学院 | 何东 | 副教授 | 电气工程 | 
| 45 | 生命科学与化学学院 | 郭文炎 | 副教授 | 生物 | 
| 46 | 生命科学与化学学院 | 刘习文 | 副教授 | 生物 | 
| 47 | 机械工程学院 | 张展展 | 副教授 | 机械设计与制造 | 
| 48 | 机械工程学院 | 唐嘉昌 | 副教授 | 机械设计与制造 | 
| 49 | 材料与先进制造学院 | 龙路平 | 副教授 | 金属材料 | 
| 50 | 材料与先进制造学院 | 伍小波 | 副教授 | 金属材料 | 
| 51 | 材料与先进制造学院 | 阳建君 | 副教授 | 金属材料 | 
| 52 | 生命科学与化学学院 | 唐英 | 副教授 | 化学 | 
| 53 | 生命科学与化学学院 | 汤力 | 副教授 | 化学 | 
| 54 | 生命科学与化学学院 | 谢丽霞 | 副教授 | 化学 | 
| 55 | 生命科学与化学学院 | 黄钊 | 副教授 | 化学 | 
| 56 | 材料与先进制造学院 | 丁燕鸿 | 副教授(转评)
 | 非金属材料 | 
| 57 | 包装与材料工程学院 | 谭海湖 | 副教授 | 非金属材料 | 
| 58 | 土木工程学院 | 陈颖 | 副教授 | 非金属材料 | 
| 59 | 土木工程学院 | 宾佳 | 副教授 | 土木 | 
| 60 | 土木工程学院 | 吴晶晶 | 副教授 | 土木 | 
| 61 | 土木工程学院 | 罗媛 | 副教授 | 土木 |